Kalenderwoche 4 (KW 4) in 2026
KW 4 beginnt in 2026 am Montag, den 19. Januar 2026 und endet am Sonntag, den 25. Januar 2026. Diese Kalenderwoche beginnt in 42 Tagen.
Arbeitstage in KW 4 nach Bundesland
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Bayern | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Sachsen-Anhalt | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Brandenburg | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Bremen | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Hamburg | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Hessen | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Niedersachsen | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Nordrhein-Westfalen | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Rheinland-Pfalz | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Saarland | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Sachsen | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Schleswig-Holstein | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Thüringen | 5 Tage | 0 Feiertage |
| Berlin | 5 Tage | 0 Feiertage |
- < KW 3
- KW 5 >
- Das Jahr 2026
- Zum Januar 2026
-
Zu Kalenderwoche springen:
Alle Zeitrechner
Hilfreiche Rechner, um Zeit-Verwandte Berechnungen durchzuführen:
Kalender
Heute ist Sonntag, der 7. Dezember 2025 in Kalenderwoche 49.
Der nächste 🌗 abnehmende Halbmond ist am Donnerstag, den 11. Dezember 2025 .