Feiertage in England, Vereinigtes Königreich
Folgende Feiertage finden in England, Vereinigtes Königreich in diesem, nächsten und übernächstem Jahr statt.
In diesem Jahr gibt es in England insgesamt gesetzliche Feiertage. davon fallen auf einen Wochentag.
| Feiertag | Dieses Jahr | Nächstes Jahr | In 2027 |
|---|---|---|---|
Januar |
22 Arbeitstage (1 Feiertag) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Neujahrstag | 01.01.2025 | ||
| Chanukka (Lichterfest) endet | 02.01.2025 | ||
| Heilige Drei Könige | 06.01.2025 | ||
| Orthodoxe Weihnachten | 07.01.2025 | ||
| Orthodoxes Neujahr | 14.01.2025 | ||
| Isra und Mi'radsch (Himmelfahrt Mohammeds) | 27.01.2025 | ||
| Chinesisches Neujahr | 29.01.2025 | ||
Februar |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Tu biSchevat (Neujahrsfest der Bäume) | 13.02.2025 | ||
| Valentinstag | 14.02.2025 | ||
März |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Ramadan beginnt | 01.03.2025 | ||
| Faschingsdienstag | 04.03.2025 | ||
| Aschermittwoch | 05.03.2025 | ||
| Purim | 14.03.2025 | ||
| März-Tagundnachtgleiche | 20.03.2025 | ||
| Lailat al-Qadr / Laylatul Qadr (Nacht der Bestimmung) | 26.03.2025 | ||
| Muttertag | 30.03.2025 | ||
| Beginn der Sommerzeit | 30.03.2025 | ||
| Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) | 31.03.2025 | ||
April |
21 Arbeitstage (1 Feiertag) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Palmsonntag | 13.04.2025 | ||
| Pessach beginnt | 13.04.2025 | ||
| Gründonnerstag | 17.04.2025 | ||
| Karfreitag | 18.04.2025 | ||
| Orthodoxer Karfreitag | 18.04.2025 | ||
| Karsamstag | 19.04.2025 | ||
| Orthodoxer Karsamstag | 19.04.2025 | ||
| Ostersonntag | 20.04.2025 | ||
| Pessach endet | 20.04.2025 | ||
| Orthodoxer Ostersonntag | 20.04.2025 | ||
| Orthodoxer Ostermontag | 21.04.2025 | ||
| Ostermontag | 21.04.2025 | ||
| Stephen-Lawrence-Gedenktag | 22.04.2025 | ||
| Shakespeare-Tag | 23.04.2025 | ||
| Jom haScho'a (Holocaust-Gedenktag) | 25.04.2025 | ||
| St. George's Day | 28.04.2025 | ||
Mai |
20 Arbeitstage (2 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Jom haAtzma'ut (Unabhängigkeitstag Israels) | 01.05.2025 | ||
| Bank Holiday im Mai | 05.05.2025 | ||
| Lag baOmer | 16.05.2025 | ||
| Spring Bank Holiday | 26.05.2025 | ||
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | ||
Juni |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Schawuot (Wochenfest) | 02.06.2025 | ||
| Eid al Adha (Opferfest) | 07.06.2025 | ||
| Pfingsten | 08.06.2025 | ||
| Pfingstmontag | 09.06.2025 | ||
| Geburtstag der Königin | 14.06.2025 | ||
| Trinitatis | 15.06.2025 | ||
| Vatertag | 15.06.2025 | ||
| Fronleichnam | 19.06.2025 | ||
| Juni-Sonnenwende | 21.06.2025 | ||
| Windrush-Tag | 22.06.2025 | ||
| Muharram (Islamisches Neujahr) | 27.06.2025 | ||
Juli |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Aschura | 06.07.2025 | ||
August |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Tischa beAv | 03.08.2025 | ||
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2025 | ||
September |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Mawlid an-Nabi (Geburtstag des Propheten) | 05.09.2025 | ||
| September-Tagundnachtgleiche | 22.09.2025 | ||
| Rosch ha-Schana (jüdisches Neujahr) | 23.09.2025 | ||
Oktober |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Jom Kippur (Versöhnungstag) | 02.10.2025 | ||
| Tag des Franz von Assisi | 04.10.2025 | ||
| Sukkot (Laubhüttenfest) beginnt | 07.10.2025 | ||
| Hoschana Rabba | 13.10.2025 | ||
| Schmini Azeret | 14.10.2025 | ||
| Simchat Torah | 15.10.2025 | ||
| Diwali/Dipavali | 21.10.2025 | ||
| Ende der Sommerzeit | 26.10.2025 | ||
| Halloween | 31.10.2025 | ||
November |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Allerheiligen | 01.11.2025 | ||
| Allerseelen | 02.11.2025 | ||
| Guy Fawkes Day | 05.11.2025 | ||
| Remembrance Sunday | 09.11.2025 | ||
| Erster Advent | 30.11.2025 | ||
Dezember |
21 Arbeitstage (2 Feiertage) |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2025 | ||
| Chanukka (Lichterfest) beginnt | 15.12.2025 | ||
| Dezember-Sonnenwende | 21.12.2025 | ||
| Heiligabend | 24.12.2025 | ||
| Weihnachten | 25.12.2025 | ||
| Zweiter Weihnachtstag | 26.12.2025 | ||
| Silvester | 31.12.2025 |
Weitere Länder in Vereinigtes Königreich
Alle Zeitrechner
Hilfreiche Rechner, um Zeit-Verwandte Berechnungen durchzuführen:
Kalender
Heute ist Sonntag, der 14. Dezember 2025 in Kalenderwoche 50.
Der nächste 🌑 Neumond ist am Samstag, den 20. Dezember 2025 .
Über die Feiertage in England
In England gibt es in diesem Jahr 77 Feiertage. Davon sind 18 Aktions- und Thementage, 6 Tage sind gesetzliche Feiertage. Der erste Feiertag in England in diesem Jahr ist Neujahrstag am 01.01.2025. Der vorletzte Feiertag findet im Juni statt und ist Windrush-Tag. Der letzte Feiertag im Jahr ist Silvester am 31.12.2025. In den Monaten April und Juni finden mehr Feiertage als in den übrigen Monaten statt.