Feiertage in Hamburg, Deutschland
Folgende Feiertage finden in Hamburg, Deutschland in diesem, nächsten und übernächstem Jahr statt.
In diesem Jahr gibt es in Hamburg insgesamt gesetzliche Feiertage. davon fallen auf einen Wochentag.
Feiertag | Dieses Jahr | Nächstes Jahr | In 2026 |
---|---|---|---|
Januar |
22 Arbeitstage (1 Feiertag) |
22 Arbeitstage (1 Feiertag) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Neujahrstag | 01.01.2024 | 01.01.2025 | |
Deutsch-Französischer Tag | 22.01.2024 | 22.01.2025 | |
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | 27.01.2024 | 27.01.2025 | |
Europäischer Datenschutztag | 28.01.2024 | 28.01.2025 | |
Februar |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Tag der Kinderhospizarbeit | 10.02.2024 | 10.02.2025 | |
Rosenmontag | 12.02.2024 | 03.03.2025 | |
Faschingsdienstag | 13.02.2024 | 04.03.2025 | |
Valentinstag | 14.02.2024 | 14.02.2025 | |
Aschermittwoch | 14.02.2024 | 05.03.2025 | |
März |
20 Arbeitstage (1 Feiertag) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Internationaler Frauentag | 08.03.2024 | 08.03.2025 | |
St. Patrick's Day | 17.03.2024 | 17.03.2025 | |
März-Tagundnachtgleiche | 20.03.2024 | 20.03.2025 | |
Palmsonntag | 24.03.2024 | 13.04.2025 | |
Gründonnerstag | 28.03.2024 | 17.04.2025 | |
Karfreitag | 29.03.2024 | 18.04.2025 | |
Beginn der Sommerzeit | 31.03.2024 | 30.03.2025 | |
Ostern | 31.03.2024 | 20.04.2025 | |
April |
21 Arbeitstage (1 Feiertag) |
20 Arbeitstage (2 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Ostermontag | 01.04.2024 | 21.04.2025 | |
Tag des Deutschen Bieres | 23.04.2024 | 23.04.2025 | |
Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag | 25.04.2024 | 24.04.2025 | |
Walpurgisnacht | 30.04.2024 | 30.04.2025 | |
Mai |
20 Arbeitstage (4 Feiertage) |
20 Arbeitstage (2 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Tag der Arbeit (1. Mai) | 01.05.2024 | 01.05.2025 | |
Vatertag | 09.05.2024 | 29.05.2025 | |
Europatag (EU) | 09.05.2024 | 09.05.2025 | |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 29.05.2025 | |
Muttertag | 12.05.2024 | 11.05.2025 | |
Pfingsten | 19.05.2024 | 08.06.2025 | |
Pfingstmontag | 20.05.2024 | 09.06.2025 | |
Tag des Grundgesetzes | 23.05.2024 | 23.05.2025 | |
Juni |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
20 Arbeitstage (1 Feiertag) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Europäischer Tag des Fahrrads | 03.06.2024 | 03.06.2025 | |
Sehbehindertentag | 06.06.2024 | 06.06.2025 | |
Day of Music (first day) | 14.06.2024 | 13.06.2025 | |
Mobil ohne Auto (autofreier Tag) | 16.06.2024 | 15.06.2025 | |
Juni-Sonnenwende | 20.06.2024 | 21.06.2025 | |
Tag der Architektur | 29.06.2024 | 28.06.2025 | |
September |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Antikriegstag | 01.09.2024 | 01.09.2025 | |
Tag des offenen Denkmals | 08.09.2024 | 14.09.2025 | |
Day of the Homeland | 08.09.2024 | 14.09.2025 | |
Tag der Deutschen Sprache | 14.09.2024 | 13.09.2025 | |
Internationaler Kindertag | 20.09.2024 | 20.09.2025 | 20.09.2026 |
September-Tagundnachtgleiche | 22.09.2024 | 22.09.2025 | |
Oktober |
21 Arbeitstage (2 Feiertage) |
21 Arbeitstage (2 Feiertage) |
22 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2024 | 03.10.2025 | |
Erntedankfest | 06.10.2024 | 05.10.2025 | |
Tag der Bibliotheken | 24.10.2024 | 24.10.2025 | |
Ende der Sommerzeit | 27.10.2024 | 26.10.2025 | |
Weltspartag | 30.10.2024 | 30.10.2025 | |
Reformationstag | 31.10.2024 | 31.10.2025 | |
Halloween | 31.10.2024 | 31.10.2025 | |
November |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
20 Arbeitstage (0 Feiertage) |
21 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Fall der Mauer | 09.11.2024 | 09.11.2025 | |
Gedenken an die Reichspogromnacht | 09.11.2024 | 09.11.2025 | |
St. Martin | 11.11.2024 | 11.11.2025 | |
Volkstrauertag | 17.11.2024 | 16.11.2025 | |
Totensonntag | 24.11.2024 | 23.11.2025 | |
Dezember |
20 Arbeitstage (2 Feiertage) |
21 Arbeitstage (2 Feiertage) |
23 Arbeitstage (0 Feiertage) |
Erster Advent | 01.12.2024 | 30.11.2025 | |
Nikolaustag | 06.12.2024 | 06.12.2025 | |
Zweiter Advent | 08.12.2024 | 07.12.2025 | |
Dritter Advent | 15.12.2024 | 14.12.2025 | |
Gedenktag für Opfer des Völkermords an Roma und Sinti | 19.12.2024 | 19.12.2025 | |
Dezember-Sonnenwende | 21.12.2024 | 21.12.2025 | |
Vierter Advent | 22.12.2024 | 21.12.2025 | |
Heiligabend | 24.12.2024 | 24.12.2025 | |
Erster Weihnachtstag | 25.12.2024 | 25.12.2025 | |
Zweiter Weihnachtstag | 26.12.2024 | 26.12.2025 | |
Silvester | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
Weitere Bundesländern in Deutschland
Alle Zeitrechner
Hilfreiche Rechner, um Zeit-Verwandte Berechnungen durchzuführen:
Kalender
Heute ist Dienstag, der 3. Dezember 2024 in Kalenderwoche 49.
Der nächste 🌓 zunehmende Halbmond ist am Sonntag, den 8. Dezember 2024 .
Über Hamburg
Hamburg ist eine amtlich Freie und Hansestadt Hamburg, die einer von drei Stadtstaaten Deutschlands ist. Auf der rund 755 Quadratkilometer großen Fläche sind mehr als 1,8 Millionen Einwohner zu Hause. Als Stadtstaat hat das Bundesland keine eigene Hauptstadt. Allerdings ist Hamburg nach Berlin die zweitgrößte Stadt von Deutschland. Die Einwohnerzahl der Metropolregion Hamburg ist mit einer Zahl von mehr als fünf Millionen Menschen sogar noch wesentlich höher.Hamburgs beeindruckende Architektur
Hamburgs Stadtbild wird von fünf Hauptkirchen dominiert, deren Türme allesamt über 100 Meter hoch sind. Das bekannteste Gotteshaus ist die Kirche St. Michaelis, die die meisten Deutschen als "Michel" kennen. Die Speicherstadt und das benachbarte Kontorhausviertel sind heute ein bedeutender Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Weitere Kulturdenkmäler wie das Hamburger Rathaus oder Prachtbauten wie die Elbphilharmonie verweisen auf Hamburgs architektonischen Facettenreichtum.Hier ist der größte Hafen Deutschlands zu Hause
Obwohl das Bundesland zwar ungefähr 100 Kilometer von der Nordsee entfernt ist, ist in dem Stadtstaat der größte Hafen Deutschlands gelegen. Dank einem Tiefgang von rund 13,50 Metern können sogar große Containerschiffe den Hafen anlaufen. Damit ist der Hamburger Häfen einer der größten Häfen Europas und somit auch eine wichtige Komponente für die Wirtschaft der Stadt. Die Heimat des größten Umschlaghafens der Welt sowie des internationalen Flughafens macht sich das Bundesland als einer der bedeutendsten europäischen Logistikstandorte einen Namen. Außerdem wird die Wirtschaft Hamburgs durch Sektoren wie die Luft- und Raumfahrttechnik, die Konsumgüterbranche oder die Informationstechnik bereichert.Eine Stadt mit besonders hoher Lebensqualität
Hamburg ist ein beliebter Touristenmagnet aus aller Welt. Denn das aus der Hammaburg hervorgegangene Bundesland ist durch seine Vergnügungsmeile Reeperbahn oder als Musicalstandort weltweit bekannt. Deshalb gilt Hamburg heute auch als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit.Über die Feiertage in Hamburg
In Hamburg gibt es in diesem Jahr 64 Feiertage. Davon sind 45 Aktions- und Thementage, 13 Tage sind gesetzliche Feiertage. Der erste Feiertag in Hamburg in diesem Jahr ist Neujahrstag am 01.01.2024. Der vorletzte Feiertag findet im Dezember statt und ist Silvester. Der letzte Feiertag im Jahr ist Silvester am 31.12.2024. In den Monaten Dezember und März finden mehr Feiertage als in den übrigen Monaten statt.